| エリア | 物件名 | 住所 | 金額 | ||||||||||||
| 各務原市 | 各務原市川島緑町1丁目32-1 | 上半期決算価格 2680万円 |
|||||||||||||
| 敷地面積 | 建物面積 | 総戸数 | |||||||||||||
| 57.91坪 | 36.45坪 | 1戸 | |||||||||||||
内観写真はこちら |
物件概要 | ||||||||||||||
| 所在地 | 各務原市川島緑町1丁目32-1 | ||||||||||||||
| 交通 | バス停(川島振興事務所)約1,100m | ||||||||||||||
| 用途地域 | 市街化区域 第1種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | ||||||||||||||
| 建ぺい率 |
60% | ||||||||||||||
| 容積率 | 200% | ||||||||||||||
| 構造 | 木造(枠組壁工法 2階立て) | ||||||||||||||
| 総戸数 | 1戸 | ||||||||||||||
| 接面道路 | 南側 約6m(公道) | ||||||||||||||
| 主要設備 | 公営上下水道、中部電力、プロパンガス | ||||||||||||||
| 建築確認番号 | 平成20年1月18日 第1073451号 | ||||||||||||||
| 備考 | 完成予定 平成20年5月上旬 | ||||||||||||||
| 周辺の情報 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 区画図 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||