| エリア | 物件名 | 住所 | 金額 | ||||||||||||
| 岐阜市 | 岐阜市 萱場東町9丁目 | 上半期決算価格 1200万円 |
|||||||||||||
| 敷地面積 | 坪単価 | 区画数 | |||||||||||||
| 61.54坪~ | 19.5万円 |
2区画 | |||||||||||||
外観写真はこちら |
A号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | |||||||||||
| 203.48㎡(61.55坪) | 26.5万円 | 1200万円 | |||||||||||||
| B号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 203.45㎡(61.54坪) | 26.5万円 | 1200万円 | |||||||||||||
| 周辺の情報 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 区画図 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||