| エリア | 物件名 | 住所 | 金額 | ||||||||||||
| 岐阜市 | 岐阜市 六条江東2丁目13-1 | 1185万円~ | |||||||||||||
| 敷地面積 | 坪単価 | 区画数 | |||||||||||||
| 56.51坪~ | 20.70万円~ | 8区画 | |||||||||||||
外観写真はこちら |
A号地 |
敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | |||||||||||
| 189.64㎡(57.36坪) | 21.85万円 | 1253万円 | |||||||||||||
| B号地
|
敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 189.64㎡(57.36坪) | 23.69万円 | 1358万円 | |||||||||||||
| C号地 |
敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 189.64㎡(57.36坪) | 23.69万円 | 1358万円 | |||||||||||||
|
D号地
|
敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 187.86㎡(56.82坪) | 24.84万円 | 1411万円 | |||||||||||||
| E号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 189.35㎡(57.27坪) | 20.70万円 | 1185万円 | |||||||||||||
| F号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 188.86㎡(57.13坪) | 22.54万円 | 1287万円 | |||||||||||||
| G号地 |
敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 188.39㎡(56.98坪) | 22.54万円 | 1284万円 | |||||||||||||
| H号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 186.83㎡(56.51坪) | 24.15万円 | 1364万円 | |||||||||||||
| 周辺の情報 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 区画図 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||