| エリア | 物件名 | 住所 | 金額 | ||||||||||||
| 岐阜市 | 岐阜市 六条江東2丁目13-1 | 1425万円~ | |||||||||||||
| 敷地面積 | 坪単価 | 区画数 | |||||||||||||
| 56.82坪~ | 25万円~ | 8区画 | |||||||||||||
外観写真はこちら |
A号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | |||||||||||
| 189.64㎡(57.36坪) | 26万円 | 1491万円 | |||||||||||||
| B号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 189.64㎡(57.36坪) | 26万円 | 1491万円 | |||||||||||||
| C号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 189.64㎡(57.36坪) | 26万円 | 1491万円 | |||||||||||||
|
D号地 |
敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 187.86㎡(56.82坪) | 28万円 | 1590万円 | |||||||||||||
| E号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 189.35㎡(57.27坪) | 25万円 | 1431万円 | |||||||||||||
| F号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 188.86㎡(57.13坪) | 25万円 | 1428万円 | |||||||||||||
| G号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 188.39㎡(56.98坪) | 25万円 | 1424万円 | |||||||||||||
| H号地 | 敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 186.83㎡(56.51坪) | 27万円 | 1525万円 | |||||||||||||
| 周辺の情報 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 区画図 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||