| エリア | 物件名 | 住所 | 金額 | ||||||||||||
| 岐阜市 | 一宮市奥町字堤下一 | 920万円~ | |||||||||||||
| 敷地面積 | 坪単価 | 区画数 | |||||||||||||
| 55.68坪~ | 10.33万円~ | 4区画 | |||||||||||||
外観写真はこちら |
A号地![]() |
敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | |||||||||||
| 320.22㎡(96.85坪) | 10.33万円 | 1000万円 | |||||||||||||
B号地![]() |
敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 294.03㎡(88.93坪) | 11.25万円 | 1000万円 | |||||||||||||
C号地![]() |
敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 184.09㎡(55.68坪) | 16.53万円 | 920万円 | |||||||||||||
D号地![]() |
敷地面積 | 坪単価 | 土地価格 | ||||||||||||
| 206.01㎡(62.31坪) | 16.54万円 | 1030万円 | |||||||||||||
| 周辺の情報 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 区画図 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||